Quelques chiffres
Dernière modification
21/03/2012 10:16
Données démographiques
Population de droit au 01.01.2010 :
12.246 habitants soit 6.007 hommes et 6.239 femmes (source : Moniteur Belge du 04.03.2011).
Superficie : 16.527 ha 33 a 71 ca.
Densité de population : 74,10 habitants/km².
Répartition par tranches d’âge au 01.10.2008 (Source : Registre National) :
| Tranches d’âge | Hommes | Femmes | Totaux | Répartition |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 19 ans | 1.579 | 1.501 | 3.080 | 24,37 % |
| 20 à 39 ans | 1.488 | 1.510 | 2.998 | 24,69 % |
| 40 à 59 ans | 1.728 | 1.645 | 3.373 | 27,78 % |
| 60 à 79 ans | 986 | 1.153 | 2.139 | 17,62 % |
| 80 ans et plus | 179 | 372 | 551 | 4,54 % |
| TOTAUX | 5.960 | 6.181 | 12.141 | 100,00 % |
Habitants par section :
| Section | au 01.01.2012 |
|---|---|
| Ave & Auffe | 333 |
| Belvaux | 196 |
| Buissonville | 483 |
| Eprave | 543 |
| Han-sur-Lesse | 1.056 |
| Havrenne | 430 |
| Jemelle | 2.051 |
| Lavaux-Sainte-Anne | 387 |
| Lessive | 266 |
| Montgauthier | 604 |
| Rochefort | 4.830 |
| Villers-sur-Lesse | 518 |
| Wavreille | 776 |
| TOTAL | 12.473 |




